
送迎は、午後の3~8歳、6~9歳、小学生3年生以上コースの運行になります。
久本・神木本町コース
木
梶ヶ谷・末長コース
水・金
千年・新作コース
月・水・金・土
久地・津田山コース
火・金
宮内・下野毛コース
火・土
上小田中・千年コース
月・木
諏訪・二子コース
月・木
新城・上小田中コース
火・水
| イルカ号 千年・新作コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:29 | 17:00 | 15:20 | 17:55 | 16:20 | 18:55 |
| 1. 橘中学校北門 | 14:44 | 17:15 | 15:35 | 18:10 | 16:35 | 19:10 |
| 2. ロイヤルハイム | 14:45 | 17:16 | 15:36 | 18:11 | 16:36 | 19:11 |
| 3. セザール | 14:46 | 17:17 | 15:37 | 18:12 | 16:37 | 19:12 |
| 4. 矢本医院 | 14:51 | 17:22 | 15:42 | 18:17 | 16:42 | 19:17 |
| 5. 千年新町市営住宅 | 14:53 | 17:24 | 15:44 | 18:19 | 16:44 | 19:19 |
| 6. マイキャッスル | 14:55 | 17:26 | 15:46 | 18:21 | 16:46 | 19:21 |
| 7. ラヴィドール武蔵新城 | 14:56 | 17:27 | 15:47 | 18:22 | 16:47 | 19:22 |
| 8. クレストフォルム武蔵新城 | 14:58 | 17:29 | 15:49 | 18:24 | 16:49 | 19:24 |
| 9. コスモブライトステージ | 14:59 | 17:30 | 15:50 | 18:25 | 16:50 | 19:25 |
| 10. スーパーライフ | 15:00 | 17:31 | 15:51 | 18:26 | 16:51 | 19:26 |
| 11. コートハウス | 15:03 | 17:34 | 15:54 | 18:29 | 16:54 | 19:29 |
| 妖精号 上小田中・千年コース | A迎え | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:50 | |||||
| 1. アトラスアリーナ | 14:55 | |||||
| 2. クレッセント武蔵新城 | 15:00 | |||||
| 3. パークホームズ | 15:02 | |||||
| 4. グランアルト武蔵新城 | 15:04 | |||||
| 5. ザ・クレストシティ | 15:05 |
| 妖精号 上小田中・千年コース | A送り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 17:00 | |||||
| 1. アトラスアリーナ | 17:05 | |||||
| 2. ザ・クレストシティ | 17:06 | |||||
| 3. グランアルト武蔵新城 | 17:07 | |||||
| 4. パークホームズ | 17:08 | |||||
| 5. クレッセント武蔵新城 | 17:10 |
| 妖精号 上小田中・千年コース | B迎え | B送り | C迎え | C送り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:15 | 17:50 | 16:15 | 18:50 | ||
| 1. アトラスアリーナ | 15:26 | 18:01 | 16:26 | 19:01 | ||
| 2. ザ・クレストシティ | 15:27 | 18:02 | 16:27 | 19:02 | ||
| 3. グランアルト | 15:28 | 18:03 | 16:28 | 19:03 | ||
| 4. パークホームズ | 15:29 | 18:04 | 16:29 | 19:04 | ||
| 5. クレッセント | 15:31 | 18:06 | 16:31 | 19:06 | ||
| 6. 文化センター | 15:32 | 18:07 | 16:32 | 19:07 | ||
| 7. 防衛省官舎前 | 15:33 | 18:08 | 16:33 | 19:08 | ||
| 8. クロネコヤマト | 15:35 | 18:10 | 16:35 | 19:10 | ||
| 9. 新城小学校前 | 15:37 | 18:12 | 16:37 | 19:12 | ||
| 10. 動物病院前 | 15:38 | 18:13 | 16:38 | 19:13 | ||
| 11. ITTO指導学校 | 15:40 | 18:15 | 16:40 | 19:15 | ||
| 12. ヤクルト | 15:43 | 18:18 | 16:43 | 19:18 | ||
| 13. 関電工 | 15:44 | 18:19 | 16:44 | 19:19 | ||
| 14. 新作バス停 | 15:48 | 18:23 | 16:48 | 19:23 | ||
| 15. オオシマ酒店 | 15:49 | 18:24 | 16:49 | 19:24 | ||
| 16. ベリスタ溝の口 | 15:51 | 18:26 | 16:51 | 19:26 |
| ペンギン号 諏訪・二子コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:39 | 17:05 | 15:15 | 17:55 | 16:15 | 18:55 |
| 1. 北見方 | 14:47 | 17:17 | 15:28 | 18:06 | 16:28 | 19:06 |
| 2. ヴィルクレール | 14:49 | 17:19 | 15:30 | 18:08 | 16:30 | 19:08 |
| 3. 白髭神社 | 14:50 | 17:20 | 15:31 | 18:09 | 16:31 | 19:09 |
| 4. コスモガーデン | 14:51 | 17:21 | 15:32 | 18:10 | 16:32 | 19:10 |
| 5. クリーニングヨシノ | 14:54 | 17:24 | 15:35 | 18:13 | 16:35 | 19:13 |
| 6. 割烹大月 | 14:55 | 17:25 | 15:36 | 18:14 | 16:36 | 19:14 |
| 7. タマイ歯科前歩道橋 | 15:42 | 18:20 | 16:42 | 19:20 | ||
| 8. ガーデンコート | 15:44 | 18:22 | 16:44 | 19:22 | ||
| 9. トナミ社宅 | 15:45 | 18:23 | 16:45 | 19:23 | ||
| 10. 溝の口公園 | 15:46 | 18:24 | 16:46 | 19:24 | ||
| 11. フェアアリーナ | 14:59 | 17:29 | 15:48 | 18:26 | 16:48 | 19:26 |
| 12. ラヴィドール高津 | 15:00 | 17:32 | 15:51 | 18:29 | 16:51 | 19:29 |
| イルカ号 宮内・下野毛コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:36 | 17:05 | 15:30 | 17:55 | 16:30 | 18:55 |
| 1. 下野毛バス停 | 14:46 | 17:15 | 15:40 | 18:05 | 16:40 | 19:05 |
| 2. ももの里保育園 | 14:49 | 17:18 | 15:43 | 18:08 | 16:43 | 19:08 |
| 3. 下枠鼻バス停 | 14:51 | 17:20 | 15:45 | 18:10 | 16:45 | 19:10 |
| 4. コマツ宮内寮 | 14:53 | 17:22 | 15:47 | 18:12 | 16:47 | 19:12 |
| 5. 等々力緑地ガーデンハウス | 14:54 | 17:23 | 15:48 | 18:13 | 16:48 | 19:13 |
| 6. 宮内公民館前 | 14:55 | 17:24 | 15:49 | 18:14 | 16:49 | 19:14 |
| 7. 焼肉rica | 14:58 | 17:27 | 15:52 | 18:17 | 16:52 | 19:17 |
| 8. セレモニア平安会館 | 14:59 | 17:28 | 15:53 | 18:18 | 16:53 | 19:18 |
| 9. 上小田中第5公園 | 15:01 | 17:30 | 15:55 | 18:20 | 16:55 | 19:20 |
| 10. 第三京浜入口 | 15:05 | 17:34 | 15:59 | 18:24 | 16:59 | 19:24 |
| 妖精号 新城・上小田中コース | A迎え | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:50 | |||||
| 1. アトラスアリーナ | 14:55 | |||||
| 2. クレッセント武蔵新城 | 15:00 | |||||
| 3. パークホームズ | 15:02 | |||||
| 4. グランアルト武蔵新城 | 15:04 | |||||
| 5. ザ・クレストシティ | 15:05 |
| 妖精号 新城・上小田中コース | A送り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 17:05 | |||||
| 1. アトラスアリーナ | 17:10 | |||||
| 2. ザ・クレストシティ | 17:11 | |||||
| 3. グランアルト武蔵新城 | 17:12 | |||||
| 4. パークホームズ | 17:13 | |||||
| 5. クレッセント武蔵新城 | 17:15 |
| 妖精号 新城・上小田中コース | B迎え | B送り | C迎え | C送り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:25 | 17:55 | 16:25 | 18:55 | ||
| 1. アトラスアリーナ | 15:34 | 18:04 | 16:34 | 19:04 | ||
| 2. セブンイレブン(シェル横) | 15:38 | 18:08 | 16:38 | 19:08 | ||
| 3. 西友 | 15:40 | 18:10 | 16:40 | 19:10 | ||
| 4. セブンイレブン(ヤマト前) | 15:43 | 18:13 | 16:43 | 19:13 | ||
| 5. 防衛省官舎前 | 15:45 | 18:15 | 16:45 | 19:15 | ||
| 6. 文化センター | 15:47 | 18:17 | 16:47 | 19:17 | ||
| 7. クレッセント | 15:48 | 18:18 | 16:48 | 19:18 | ||
| 8. パークホームズ | 15:50 | 18:20 | 16:50 | 19:20 | ||
| 9. グランアルト | 15:52 | 18:22 | 16:52 | 19:22 | ||
| 10. ザ・クレストシティ | 15:54 | 18:24 | 16:54 | 19:24 |
| ペンギン号 久地・津田山コース | A迎え | A送り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:35 | 17:00 | ||||
| 1. タマイ歯科前歩道橋 | 14:46 | 17:11 | ||||
| 2. スニーカータウン | 14:50 | 17:15 | ||||
| 3. デイリーヤマザキ | 14:53 | 17:18 | ||||
| 4.ガーデンコート | 14:55 | 17:20 | ||||
| 5. トナミ社宅 | 14:57 | 17:22 | ||||
| 6. 溝の口公園 | 14:58 | 17:23 | ||||
| 7. フェアアリーナ | 15:00 | 17:25 |
| ペンギン号 久地・津田山コース | B迎え | B送り | C迎え | C送り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:20 | 17:55 | 16:20 | 18:55 | ||
| 1. タマイ歯科前歩道橋 | 15:35 | 18:10 | 16:35 | 19:10 | ||
| 2. デイリーヤマザキ | 15:36 | 18:11 | 16:36 | 19:11 | ||
| 3. スニーカータウン | 15:39 | 18:14 | 16:39 | 19:14 | ||
| 4. くじこどもクリニック | 15:43 | 18:18 | 16:43 | 19:18 | ||
| 5. フォルスコート | 15:44 | 18:19 | 16:44 | 19:19 | ||
| 6. ライオンズマンション | 15:45 | 18:20 | 16:45 | 19:20 | ||
| 7. 津田山駅前 | 15:47 | 18:22 | 16:47 | 19:22 | ||
| 8. ファミールM.O | 15:50 | 18:25 | 16:50 | 19:25 | ||
| 9. 田山獣医科 | 15:52 | 18:27 | 16:52 | 19:27 |
| イルカ号 千年・新作コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:29 | 17:00 | 15:20 | 17:55 | 16:20 | 18:55 |
| 1. 橘中学校北門 | 14:44 | 17:15 | 15:35 | 18:10 | 16:35 | 19:10 |
| 2. ロイヤルハイム | 14:45 | 17:16 | 15:36 | 18:11 | 16:36 | 19:11 |
| 3. セザール | 14:46 | 17:17 | 15:37 | 18:12 | 16:37 | 19:12 |
| 4. 矢本医院 | 14:51 | 17:22 | 15:42 | 18:17 | 16:42 | 19:17 |
| 5. 千年新町市営住宅 | 14:53 | 17:24 | 15:44 | 18:19 | 16:44 | 19:19 |
| 6. マイキャッスル | 14:55 | 17:26 | 15:46 | 18:21 | 16:46 | 19:21 |
| 7. ラヴィドール武蔵新城 | 14:56 | 17:27 | 15:47 | 18:22 | 16:47 | 19:22 |
| 8. クレストフォルム武蔵新城 | 14:58 | 17:29 | 15:49 | 18:24 | 16:49 | 19:24 |
| 9. コスモブライトステージ | 14:59 | 17:30 | 15:50 | 18:25 | 16:50 | 19:25 |
| 10. スーパーライフ | 15:00 | 17:31 | 15:51 | 18:26 | 16:51 | 19:26 |
| 11. コートハウス | 15:03 | 17:34 | 15:54 | 18:29 | 16:54 | 19:29 |
| 妖精号 新城・上小田中コース | A迎え | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:50 | |||||
| 1. アトラスアリーナ | 14:55 | |||||
| 2. クレッセント武蔵新城 | 15:00 | |||||
| 3. パークホームズ | 15:02 | |||||
| 4. グランアルト武蔵新城 | 15:04 | |||||
| 5. ザ・クレストシティ | 15:05 |
| 妖精号 新城・上小田中コース | A送り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 17:05 | |||||
| 1. アトラスアリーナ | 17:10 | |||||
| 2. ザ・クレストシティ | 17:11 | |||||
| 3. グランアルト武蔵新城 | 17:12 | |||||
| 4. パークホームズ | 17:13 | |||||
| 5. クレッセント武蔵新城 | 17:15 |
| 妖精号 新城・上小田中コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:25 | 17:55 | 16:25 | 18:55 | ||
| 1. アトラスアリーナ | 15:34 | 18:04 | 16:34 | 19:04 | ||
| 2. セブンイレブン(シェル横) | 15:38 | 18:08 | 16:38 | 19:08 | ||
| 3. 西友 | 15:40 | 18:10 | 16:40 | 19:10 | ||
| 4. セブンイレブン(ヤマト前) | 15:43 | 18:13 | 16:43 | 19:13 | ||
| 5. 防衛省官舎前 | 15:45 | 18:15 | 16:45 | 19:15 | ||
| 6. 文化センター | 15:47 | 18:17 | 16:47 | 19:17 | ||
| 7. クレッセント | 15:48 | 18:18 | 16:48 | 19:18 | ||
| 8. パークホームズ | 15:50 | 18:20 | 16:50 | 19:20 | ||
| 9. グランアルト | 15:52 | 18:22 | 16:52 | 19:22 | ||
| 10. ザ・クレストシティ | 15:54 | 18:24 | 16:54 | 19:24 |
| ペンギン号 梶ヶ谷・末長コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:50 | 17:05 | 15:25 | 17:55 | 16:25 | 18:55 |
| 1. アルバゴルフクラブ | 15:38 | 18:08 | 16:38 | 19:08 | ||
| 2. 児童相談所 | 15:39 | 18:09 | 16:39 | 19:09 | ||
| 3. マイキャッスル溝の口 | 15:40 | 18:10 | 16:40 | 19:10 | ||
| 4. 末長久保台公園 | 15:41 | 18:11 | 16:41 | 19:11 | ||
| 5. セブンフォレストヒル | 15:42 | 18:12 | 16:42 | 19:12 | ||
| 6. 末長B駐車場前 | 15:45 | 18:15 | 16:45 | 19:15 | ||
| 7. あすかクリニック | 15:47 | 18:17 | 16:47 | 19:17 | ||
| 8. セザール梶ヶ谷 |
15:50 | 18:20 | 16:50 | 19:20 | ||
| 9. 新作バス停 | 15:52 | 18:22 | 16:52 | 19:22 | ||
| 10. オオシマ酒店 | 15:54 | 18:24 | 16:54 | 19:24 | ||
| 11. メイフェアパークス | 15:02 | 17:17 | 15:56 | 18:26 | 16:56 | 19:26 |
| 12. ライオンズマンション | 15:04 | 17:19 | 15:58 | 18:28 | 16:58 | 19:28 |
| 13. ベリスタ溝の口 | 15:05 | 17:21 | 15:59 | 18:29 | 16:59 | 19:29 |
| イルカ号 久本・神木本町コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:48 | 17:00 | 15:15 | 17:55 | 16:10 | 18:55 |
| 1. 津田山駅前 | 15:28 | 18:08 | 16:23 | 19:08 | ||
| 2. フォルスコート | 15:30 | 18:10 | 16:25 | 19:10 | ||
| 3. くじこどもクリニック | 15:31 | 18:11 | 16:26 | 19:11 | ||
| 4. 久地駅(田中商店) | 15:32 | 18:12 | 16:27 | 19:12 | ||
| 5. 長尾橋バス停 | 15:38 | 18:18 | 16:33 | 19:18 | ||
| 6. ガスト | 15:40 | 18:20 | 16:35 | 19:20 | ||
| 7. 森林公園 | 15:42 | 18:22 | 16:37 | 19:22 | ||
| 8. 上作延団地前バス停 | 15:44 | 18:24 | 16:39 | 19:24 | ||
| 9. 宮ノ下バス停 | 15:45 | 18:25 | 16:40 | 19:25 | ||
| 10. コインランドリー | 15:46 | 18:26 | 16:41 | 19:26 | ||
| 11. クレッセント溝の口 | 15:47 | 18:27 | 16:42 | 19:27 | ||
| 12. 区役所前バス停 | 15:50 | 18:30 | 16:45 | 19:30 | ||
| 13. ファミリーマート | 15:00 | 17:15 | 15:53 | 18:33 | 16:48 | 19:33 |
| 14. メイフェアパークス | 15:02 | 17:17 | 15:55 | 18:35 | 16:50 | 19:35 |
| 15. ライオンズマンション | 15:04 | 17:19 | 15:57 | 18:37 | 16:52 | 19:37 |
| 16. ベリスタ溝の口 | 15:05 | 17:21 | 15:59 | 18:39 | 16:54 | 19:39 |
| 妖精号 上小田中・千年コース | A迎え | A送り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:50 | |||||
| 1. アトラスアリーナ | 14:55 | |||||
| 2. クレッセント武蔵新城 | 15:00 | |||||
| 3. パークホームズ | 15:02 | |||||
| 4. グランアルト武蔵新城 | 15:04 | |||||
| 5. ザ・クレストシティ | 15:05 |
| 妖精号 上小田中・千年コース | A迎え | A送り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 17:00 | |||||
| 1. アトラスアリーナ | 17:05 | |||||
| 2. ザ・クレストシティ | 17:06 | |||||
| 3. グランアルト武蔵新城 | 17:07 | |||||
| 4. パークホームズ | 17:08 | |||||
| 5. クレッセント武蔵新城 | 17:10 |
| 妖精号 上小田中・千年コース | B迎え | B送り | C迎え | C送り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:15 | 17:50 | 16:15 | 18:50 | ||
| 1. アトラスアリーナ | 15:26 | 18:01 | 16:26 | 19:01 | ||
| 2. ザ・クレストシティ | 15:27 | 18:02 | 16:27 | 19:02 | ||
| 3. グランアルト | 15:28 | 18:03 | 16:28 | 19:03 | ||
| 4. パークホームズ | 15:29 | 18:04 | 16:29 | 19:04 | ||
| 5. クレッセント | 15:31 | 18:06 | 16:31 | 19:06 | ||
| 6. 文化センター | 15:32 | 18:07 | 16:32 | 19:07 | ||
| 7. 防衛省官舎前 | 15:33 | 18:08 | 16:33 | 19:08 | ||
| 8. クロネコヤマト | 15:35 | 18:10 | 16:35 | 19:10 | ||
| 9. 新城小学校前 | 15:37 | 18:12 | 16:37 | 19:12 | ||
| 10. 動物病院前 | 15:38 | 18:13 | 16:38 | 19:13 | ||
| 11. ITTO指導学院 | 15:40 | 18:15 | 16:40 | 19:15 | ||
| 12. ヤクルト | 15:43 | 18:18 | 16:43 | 19:18 | ||
| 13. 関電工 | 15:44 | 18:19 | 16:44 | 19:19 | ||
| 14. 新作バス停 | 15:48 | 18:23 | 16:48 | 19:23 | ||
| 15. オオシマ酒店 |
15:49 | 18:24 | 16:49 | 19:24 |
| ペンギン号 諏訪・二子コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:40 | 17:05 | 15:20 | 17:55 | 16:15 | 18:55 |
| 1. 北見方 | 15:33 | 18:06 | 16:28 | 19:06 | ||
| 2. ヴィルクレール | 15:35 | 18:07 | 16:30 | 19:07 | ||
| 3. 白髭神社 | 15:36 | 18:09 | 16:31 | 19:09 | ||
| 4. コスモガーデン | 15:37 | 18:10 | 16:32 | 19:10 | ||
| 5. クリーニングヨシノ | 15:40 | 18:13 | 16:35 | 19:13 | ||
| 6. 割烹大月 | 15:41 | 18:14 | 16:36 | 19:14 | ||
| 7. タマイ歯科前歩道橋 | 14:54 | 17:19 | 15:47 | 18:20 | 16:42 | 19:20 |
| 8. ガーデンコート | 14:56 | 17:21 | 15:49 | 18:22 | 16:44 | 19:22 |
| 9. トナミ社宅 | 14:57 | 17:23 | 15:50 | 18:23 | 16:45 | 19:23 |
| 10. 溝の口公園 | 14:58 | 17:24 | 15:51 | 18:24 | 16:46 | 19:24 |
| 11. フェアアリーナ | 15:00 | 17:26 | 15:53 | 18:26 | 16:48 | 19:26 |
| 12. ラヴィドール高津 | 15:01 | 17:29 | 15:56 | 18:29 | 16:51 | 19:29 |
| ペンギン号 久地・津田山コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:30 | 17:00 | 15:20 | 17:55 | 16:20 | 18:55 |
| 1. タマイ歯科前歩道橋 | 14:45 | 17:15 | 15:35 | 18:10 | 16:35 | 19:10 |
| 2. デイリーヤマザキ | 14:46 | 17:16 | 15:36 | 18:11 | 16:36 | 19:11 |
| 3. スニーカータウン | 14:49 | 17:19 | 15:39 | 18:14 | 16:39 | 19:14 |
| 4. くじこどもクリニック | 14:53 | 17:23 | 15:43 | 18:18 | 16:43 | 19:18 |
| 5. フォルスコート | 14:54 | 17:24 | 15:44 | 18:19 | 16:44 | 19:19 |
| 6. ライオンズマンション | 14:55 | 17:25 | 15:45 | 18:20 | 16:45 | 19:20 |
| 7. 津田山駅前 | 14:57 | 17:27 | 15:47 | 18:22 | 16:47 | 19:22 |
| 8. ファミールM.O | 15:00 | 17:30 | 15:50 | 18:25 | 16:50 | 19:25 |
| 9. 田山獣医科 | 15:02 | 17:32 | 15:52 | 18:27 | 16:52 | 19:27 |
| 妖精号 梶ヶ谷・末長コース | A迎え | A送り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:48 | 17:05 | ||||
| 1. ファミリーマート | 15:00 | 17:16 | ||||
| 2. メイフェアパークス | 15:02 | 17:18 | ||||
| 3. ライオンズマンション | 15:04 | 17:20 | ||||
| 4. ベリスタ溝の口 | 15:05 | 17:22 |
| 妖精号 梶ヶ谷・末長コース | B迎え | B送り | C迎え | C送り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:25 | 17:55 | 16:25 | 18:55 | ||
| 1. アルバゴルフクラブ | 15:38 | 18:08 | 16:38 | 19:08 | ||
| 2. 児童相談所 | 15:39 | 18:09 | 16:39 | 19:09 | ||
| 3. マイキャッスル溝の口 | 15:40 | 18:10 | 16:40 | 19:10 | ||
| 4. 末長久保台公園 | 15:41 | 18:11 | 16:41 | 19:11 | ||
| 5. セブンフォレストヒル | 15:42 | 18:12 | 16:42 | 19:12 | ||
| 6. 末長B駐車場前 | 15:45 | 18:15 | 16:45 | 19:15 | ||
| 7. あすかクリニック | 15:47 | 18:17 | 16:47 | 19:17 | ||
| 8. セザール梶ヶ谷 |
15:50 | 18:20 | 16:50 | 19:20 | ||
| 9. 新作バス停 | 15:52 | 18:22 | 16:52 | 19:22 | ||
| 10. オオシマ酒店 | 15:54 | 18:24 | 16:54 | 19:24 | ||
| 11. メイフェアパークス | 15:56 | 18:26 | 16:56 | 19:26 | ||
| 12. ライオンズマンション | 15:58 | 18:28 | 16:58 | 19:28 | ||
| 13. ベリスタ溝の口 | 15:59 | 18:29 | 16:59 | 19:29 |
| イルカ号 千年・新作コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:45 | 17:00 | 15:20 | 17:55 | 16:20 | 18:55 |
| 1. 橘中学校北門 | 15:35 | 18:10 | 16:35 | 19:10 | ||
| 2. ロイヤルハイム | 15:36 | 18:11 | 16:36 | 19:11 | ||
| 3. セザール | 15:37 | 18:12 | 16:37 | 19:12 | ||
| 4. 矢本医院 | 15:42 | 18:17 | 16:42 | 19:17 | ||
| 5. 千年新町市営住宅 | 15:44 | 18:19 | 16:44 | 19:19 | ||
| 6. マイキャッスル | 15:46 | 18:21 | 16:46 | 19:21 | ||
| 7. ラヴィドール武蔵新城 | 14:56 | 17:12 | 15:47 | 18:22 | 16:47 | 19:22 |
| 8. クレストフォルム武蔵新城 | 14:58 | 17:14 | 15:49 | 18:24 | 16:49 | 19:24 |
| 9. コスモブライトステージ | 14:59 | 17:15 | 15:50 | 18:25 | 16:50 | 19:25 |
| 10. スーパーライフ | 15:00 | 17:16 | 15:51 | 18:26 | 16:51 | 19:26 |
| 11. コートハウス | 15:03 | 17:19 | 15:54 | 18:29 | 16:54 | 19:29 |
| イルカ号 千年・新作コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 12:55 | 15:30 | 13:50 | 16:25 | 14:50 | 17:25 |
| 1. 橘中学校北門 | 13:10 | 15:45 | 14:05 | 16:40 | 15:05 | 17:40 |
| 2. ロイヤルハイム | 13:11 | 15:46 | 14:06 | 16:41 | 15:06 | 17:41 |
| 3. セザール | 13:12 | 15:47 | 14:07 | 16:42 | 15:07 | 17:42 |
| 4. 矢本医院 | 13:17 | 15:52 | 14:12 | 16:47 | 15:12 | 17:47 |
| 5. 千年新町市営住宅 | 13:19 | 15:54 | 14:14 | 16:49 | 15:14 | 17:49 |
| 6. マイキャッスル | 13:21 | 15:56 | 14:16 | 16:51 | 15:16 | 17:51 |
| 7. ラヴィドール武蔵新城 | 13:22 | 15:57 | 14:17 | 16:52 | 15:17 | 17:52 |
| 8. クレストフォルム武蔵新城 | 13:24 | 15:59 | 14:19 | 16:54 | 15:19 | 17:54 |
| 9. コスモブライトステージ | 13:25 | 16:00 | 14:20 | 16:55 | 15:20 | 17:55 |
| 10. スーパーライフ | 13:26 | 16:01 | 14:21 | 16:56 | 15:21 | 17:56 |
| 11. コートハウス | 13:29 | 16:04 | 14:24 | 16:59 | 15:24 | 17:59 |
| ペンギン号 宮内・下野毛コース | A迎え | A送り | B迎え | B送り | C迎え | C送り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC出発 | 13:02 | 15:35 | 13:57 | 16:25 | 14:57 | 17:25 |
| 1. 北見方 | 13:12 | 15:45 | 14:07 | 16:35 | 15:07 | 17:35 |
| 2. ヴィルクレール | 13:13 | 15:46 | 14:08 | 16:36 | 15:08 | 17:36 |
| 3. 下野毛バス停 | 13:16 | 15:49 | 14:11 | 16:39 | 15:11 | 17:39 |
| 4. ももの里保育園 | 13:19 | 15:52 | 14:14 | 16:42 | 15:14 | 17:42 |
| 5. 下枠鼻バス停 | 13:21 | 15:54 | 14:16 | 16:44 | 15:16 | 17:44 |
| 6. コマツ宮内寮 | 13:23 | 15:56 | 14:18 | 16:46 | 15:18 | 17:46 |
| 7. 等々力緑地ガーデンハウス | 13:24 | 15:57 | 14:19 | 16:47 | 15:19 | 17:47 |
| 8. 宮内公民館前 | 13:25 | 15:58 | 14:20 | 16:48 | 15:20 | 17:48 |
| 9. 焼肉rica | 13:28 | 16:01 | 14:23 | 16:51 | 15:23 | 17:51 |
| 10. セレモニア平安会館 | 13:29 | 16:02 | 14:24 | 16:52 | 15:24 | 17:52 |
| 11. 上小田中第5公園 | 13:31 | 16:04 | 14:26 | 16:54 | 15:26 | 17:54 |
| 12. 第三京浜入口 | 13:35 | 16:08 | 14:30 | 16:58 | 15:30 | 17:58 |