
送迎は、午後の3~8歳、6~9歳、小学生3年生以上コースの運行になります。

川崎コース
月・木
戸手・幸町コース
火・金
塚越・小倉コース
水
塚越・矢向コース
土
井田・今井コース
月
苅宿・今井コース
火・土
下丸子コース
水・金
古市場・小倉コース
木
| 月・木 川崎コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 幸消防署 | 14:24 | 15:24 | 16:19 |
| 2. 日本たばこ | 14:25 | 15:25 | 16:20 |
| 3. 神明町バス停 | 14:27 | 15:27 | 16:22 |
| 4. 河原町団地14号棟 | 14:29 | 15:29 | 16:24 |
| 5. いなげや向 | 14:30 | 15:30 | 16:25 |
| 6. 諏訪児童公園 | 14:31 | 15:31 | 16:26 |
| 7. 南河原郵便局向 | 14:33 | 15:33 | 16:28 |
| 8. 川崎駅西口 | 14:38 | 15:38 | 16:33 |
| 9. SEIYU | 14:44 | 15:44 | 16:39 |
| 10. オーチャードプラザ | 14:48 | 15:48 | 16:43 |
| 11. ゆうひ公園 | 14:52 | 15:52 | 16:47 |
| 12. パンダ公園 | 14:53 | 15:53 | 16:48 |
| 13. メイカコーポ | 14:56 | 15:56 | 16:51 |
| 14. 下平間第2公園(小向西町) | 14:58 | 15:58 | 16:53 |
| 15. 下平間住宅 | 15:01 | 16:01 | 16:56 |
| GSC到着 | 15:06 | 16:06 | 17:01 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:05 | 17:55 | 18:55 |
| 火・金 戸手・幸町コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 幸消防署 | 14:24 | 15:24 | 16:19 |
| 2. 日本たばこ | 14:25 | 15:25 | 16:20 |
| 3. グランエステ川崎ツインタワー | 14:28 | 15:28 | 16:23 |
| 4. 幸町二丁目 | 14:30 | 15:30 | 16:25 |
| 5. 女躰神社向 | 14:32 | 15:32 | 16:27 |
| 6. セブンイレブン向 | 14:35 | 15:35 | 16:30 |
| 7. 諏訪児童公園 | 14:37 | 15:37 | 16:32 |
| 8. SEIYU | 14:40 | 15:40 | 16:35 |
| 9. オーチャードプラザ | 14:44 | 15:44 | 16:39 |
| 10. ゆうひ公園 | 14:47 | 15:47 | 16:42 |
| 11. パンダ公園 | 14:48 | 15:48 | 16:43 |
| 12. メイカコーポ | 14;51 | 15:51 | 16:46 |
| 13. 下平間第2公園(小向西町) | 14:53 | 15:53 | 16:48 |
| 14. 下平間住宅 | 14:55 | 15:55 | 16:50 |
| 15. 古市場郵便局向 | 14:56 | 15:56 | 16:51 |
| GSC到着 | 15:04 | 16:04 | 16:59 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:55 | 18:55 |
| 水 塚越・小倉コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. オリンピック向 | 14:21 | 15:16 | 16:16 |
| 2. メイカコーポ向(戸手小学校横) | 14:24 | 15:19 | 16:19 |
| 3. オーチャードプラザ | 14:25 | 15:20 | 16:20 |
| 4. エクセルプラザ | 14:27 | 15:22 | 16:22 |
| 5. 最願寺 | 14:29 | 15:24 | 16:24 |
| 6. 尻手ファミリーマート | 14:30 | 15:25 | 16:25 |
| 7. 矢向第一陸橋下(セジュール矢向) | 14:32 | 15:27 | 16:27 |
| 8. 新鶴見小学校(コスモハイセレサ) | 14:33 | 15:28 | 16:28 |
| 9. 江ヶ崎陸橋下(小倉下町バス停) | 14:35 | 15:30 | 16:30 |
| 10. 小倉陸橋下(久保梱包) | 14:36 | 15:31 | 16:31 |
| 11. 小倉神社裏 | 14:37 | 15:32 | 16:32 |
| 12. レジデンシャルスクエア向 | 14:47 | 15:42 | 16:42 |
| 13. 鹿島田不動産(パークシティ) | 14:49 | 15:44 | 16:44 |
| 14. 鹿島田駅(三菱東京UFJATM) | 14:51 | 15:46 | 16:46 |
| 15. 古市場交番向 | 14:56 | 15:51 | 16:51 |
| GSC到着 | 15:00 | 15:55 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:55 | 18:55 |
| 土 塚越・矢向コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. オリンピック向 | 12:22 | 13:17 | 14:17 |
| 2. メイカコーポ向(戸手小学校横) | 12:25 | 13:20 | 14:20 |
| 3. オーチャードプラザ | 12:26 | 13:21 | 14:21 |
| 4. エクセルプラザ | 12:28 | 13:23 | 14:23 |
| 5. 最願寺 | 12:30 | 13:25 | 14:25 |
| 6. 尻手ファミリーマート | 12:31 | 13:26 | 14:26 |
| 7. 矢向JRアパート(1・2号棟の間) | 12:34 | 13:29 | 14:29 |
| 8. 小倉陸橋高架下(神田バス停) | 12:36 | 13:31 | 14:31 |
| 9.アリュ-ル新川崎 | 12:43 | 13:38 | 14:38 |
| 10. 鹿島田駅(三菱東京UFJATM) | 12:45 | 13:40 | 14:40 |
| 11. 古市場交番向 | 12:50 | 13:45 | 14:45 |
| GSC到着 | 12:55 | 13:50 | 14:50 |
| 体操開始時間 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| 送りGSC出発 | 15:00 | 15:55 | 16:55 |
| 月 井田・今井コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 平山彫刻(新幹線ガード下) | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| 2. リエトコート(イーストタワー) | 14:33 | 15:33 | 16:23 |
| 3. 市ノ坪交差点 | 14:35 | 15:35 | 16:25 |
| 4. 中原平和記念館 | 14:36 | 15:36 | 16:26 |
| 5. 関東労災病院向 | 14:36 | 15:36 | 16:26 |
| 6. 国際交流センター | 14:40 | 15:40 | 16:30 |
| 7. COOP | 14:42 | 15:42 | 16:32 |
| 8. NEC西町アパート | 14:46 | 15:46 | 16:36 |
| 9. 神田クリニック | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
| 10. 日石アパート | 14:51 | 15:51 | 16:41 |
| 11. サイクル西山(三井物産社宅前) | 14:52 | 15:52 | 16:42 |
| 12. 日医大グランド | 14:55 | 15:55 | 16:45 |
| 13. 武蔵小杉駅(マクドナルド前) | 14:57 | 15:57 | 16:47 |
| 14. ローソン | 14:58 | 15:58 | 16:48 |
| GSC到着 | 15:05 | 16:05 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
| 火 | 土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火・土 苅宿・今井コース | Y・A | B | C | Y・A | B | C |
| 1. 三菱自動車前 | 14:33 | 15:28 | 16:23 | 12:33 | 13:28 | 14:23 |
| 2. 西加瀬新幹線ガード下 | 14:34 | 15:29 | 16:24 | 12:34 | 13:29 | 14:24 |
| 3. ミニストップ向 | 14:36 | 15:31 | 16:26 | 12:36 | 13:31 | 14:26 |
| 4. さこう耳鼻咽喉科 | 14:39 | 15:34 | 16:29 | 12:39 | 13:34 | 14:29 |
| 5. 子供文化センター | 14:40 | 15:35 | 16:30 | 12:40 | 13:35 | 14:30 |
| 6. 法政二高 | 14:42 | 15:37 | 16:32 | 12:42 | 13:37 | 14:32 |
| 7. NEC西町アパート | 14:44 | 15:39 | 16:34 | 12:44 | 13:39 | 14:34 |
| 8. 神田クリニック | 14:46 | 15:41 | 16:36 | 12:46 | 13:41 | 14:36 |
| 9. 日石アパート | 14:50 | 15:45 | 16:40 | 12:50 | 13:45 | 14:40 |
| 10. サイクル西山 | 14:51 | 15:46 | 16:41 | 12:51 | 13:46 | 14:41 |
| 11. グローリアス向 | 14:53 | 15:48 | 16:43 | 12:53 | 13:48 | 14:43 |
| 12. 丸子通二丁目交差点 | 14:54 | 15:49 | 16:44 | 12:54 | 13:49 | 14:44 |
| 13. クレッセント | 14:59 | 15:54 | 16:49 | 12:59 | 13:54 | 14:49 |
| 14. 日枝神社 | 15:00 | 15:55 | 16:50 | 13:00 | 13:55 | 14:50 |
| 15. 玉川クラブ | 15:01 | 15:56 | 16:51 | 13:01 | 13:56 | 14:51 |
| GSC到着 | 15:05 | 16:00 | 16:55 | 13:05 | 14:00 | 14:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:50 | 18:50 | 15:00 | 15:50 | 16:50 |
| 水・金 下丸子コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 下丸子図書館 | 14:23 | 15:18 | 16:13 |
| 2. 小原医院 | 14:25 | 15:20 | 16:15 |
| 3. ロイヤルパレス千鳥町向 | 14:33 | 15:28 | 16:23 |
| 4. 千鳥小学校向 | 14:35 | 15:30 | 16:25 |
| 5. サミット向(D、トリアアイリットスクエア) | 14:36 | 15:31 | 16:26 |
| 6. サニーコート下丸子 | 14:39 | 15:34 | 16:29 |
| 7. おぎわら医院 | 14:41 | 15:36 | 16:31 |
| 8. 鵜の木リリエンハイム | 14:43 | 15:38 | 16:33 |
| 9. あおぞら公園向 | 14:44 | 15:39 | 16:34 |
| 10. くすのき公園 | 14:45 | 15:40 | 16:35 |
| 11. ザ・リバープレイス | 14:46 | 15:41 | 16:36 |
| 12. 下丸子公園向 | 14:47 | 15:42 | 16:37 |
| 13. 矢口中学校向 | 14:48 | 15:43 | 16:38 |
| 14. 池上公園向(八洋) | 14:49 | 15:44 | 16:39 |
| 15. 水道局 | 14:50 | 15:45 | 16:40 |
| 16. サンクス | 14:54 | 15:49 | 16:44 |
| 17. 東京サーハウス | 14:55 | 15:50 | 16:45 |
| GSC到着 | 15:05 | 16:00 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 16:55 | 17:50 | 18:50 |
| 木 古市場・小倉コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1.平山彫刻 | 14:29 | 15:21 | 16:16 |
| 2. 島忠家具 | 14:31 | 15:23 | 16:18 |
| 3. 木月住吉団地 | 14:34 | 15:26 | 16:21 |
| 4. 西加瀬新幹線ガード下 | 14:36 | 15:28 | 16:23 |
| 5. 青柳商店(プルミエール) | 14:37 | 15:29 | 16:24 |
| 6. 寿福寺バス停 | 14:39 | 15:31 | 16:26 |
| 7. レジデンシャルスクエア | 14:43 | 15:35 | 16:31 |
| 8. そうてつローゼン | 14:47 | 15:39 | 16:35 |
| 9. 戸手小学校 | 14:50 | 15:42 | 16:38 |
| 10. 川崎商業高校 | 14:51 | 15:43 | 16:39 |
| 11. 正教寺 | 14:52 | 15:44 | 16:40 |
| 12. 東芝科学館前バス停 | 14:55 | 15:47 | 16:43 |
| 13. サイゼリア | 14:58 | 15:50 | 16:44 |
| 14. 古市場第一公園 | 15:00 | 15:52 | 16:46 |
| GSC到着 | 15:05 | 15:57 | 16:51 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:55 | 18:55 |
NECグリーンスイミングクラブ玉川 044-555-8951