| 教室・会議室名 | 収容人員 | ご利用料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 8:30 ~18:00 |
8:30 ~12:00 |
13:00 ~18:00 |
19:00 ~22:00 |
||
| 大教室 | 40~60名 | 45,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
| 中教室 | 24~36名 | 30,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
| グループ室(5室) | 8~12名 | 12,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 講師控え室 | 6名 | 12,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 201・3会議室 | 84~126名 | 90,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 36,000円 |
| 201会議室 | 56~84名 | 62,000円 | 25,000円 | 37,000円 | 25,000円 |
| 205会議室 | 48~72名 | 52,000円 | 21,000円 | 31,000円 | 21,000円 |
| 206会議室 | 24~36名 | 30,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
| 207会議室 | 36~54名 | 40,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
| 208会議室 | 18~27名 | 27,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 11,000円 |
※ 教室・会議室ご利用時、あらかじめ机の配置をグループ形式(島型)などへ変更ご希望の場合は、別途20%の変更料を加算させていただきます。
ご利用は、ご予約時にお申し込みください。
| 料金 | ご利用単位 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| OHP | 3,150円 | 1日につき | |
| スクリーン(移動式) | 1,050円 | 1日につき | 1600×1600/1600×1200 |
| コピーボード | 1,575円 | 1日につき | 1300×900 |
| ビデオ・テレビ | 3,150円 | 1日につき | 29インチ |
| ホワイトボード | 1,050円 | 1日につき | 1800×900 |
| プロジェクター | 3,150円 | 1日につき | |
| マルチプロジェクター | 5,250円 | 1日につき | |
| ノートパソコン | 3,150円 | 1日につき | NEC製 Win Vista・Win7/Office2007/IE7.0 |
| 演台 | 2,100円 | 1日につき | |
| マイク | 2,100円 | 1日につき |
ご利用は、ご予約時または当日フロントにてお申し込みください。
| 料金 | 用紙サイズ | |
|---|---|---|
| カラーコピー | 84円/1枚 | A4・A3 |
| モノクロコピー | 21円/1枚 | A4・A3 |
| FAX受信(フロント受け) | 10円/1枚 | |
| FAX送信(フロント申込み) | 21円/1枚 | |
講師用ミネラルウォーター 1本 300円
研修ご休憩時の、コーヒー、紅茶 300円
| お部屋 | 部屋数 | ご利用料金 (1泊食事なし) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | ||
| シングルルーム | 66 | 6,300円 | - | - |
| デラックスシングル | 3 | 7,500円 | - | - |
| ツインルーム | 10 | 8,400円 | 12,000円 | - |
| お食事内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 朝食 | 和洋バイキングスタイル | 630円 |
| 昼食 | セルフランチ | 800円 |
| 日替わり一品ランチ | 950円 | |
| 夕食 (一例) |
ハンバーグ&海老フライ(スープ・サラダ・ライス付) | 1,500円 |
| 刺身と天婦羅盛合せ(小鉢・漬物・味噌汁・ご飯付) | 2,000円 | |
| 牛ロースステーキ(150g)&魚料理(スープ・サーモンサラダ・ライス・フルーツ付 | 2,500円 | |
※夕食のご宴会も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、飲食等のお持込の場合、お持込料10%を別途頂戴いたします。ご了承ください。