教室・会議室は2フロアーに全14室。人数に合わせて選べます。
| 教室・会議室名 | 広さ | スクール形式 | ロの字形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 1机3名掛け | 収容人数 | ||
| 大教室 | 78㎡ | 40~60名 | 21台 | 24~34名 |
| 中教室 | 52㎡ | 24~36名 | 13台 | 20~30名 |
| グループ室(5室) | 21㎡ | 8~12名 | 4台 | 6名対6名 |
| 講師控え室 | 21㎡ | 4名 | 2台+応接セット | 3名対3名 |
| 教室・会議室名 | 広さ | スクール形式 | ロの字形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | 1机3名掛け | 収容人数 | ||
| 201・203会議室 | 157㎡ | 84~126名 | 43台 | 48~72名 |
| 201会議室 | 108㎡ | 56~84名 | 29台 | 32~48名 |
| 205会議室 | 90㎡ | 48~72名 | 25台 | 32~48名 |
| 206会議室 | 68㎡ | 24~36名 | 13台 | 20~30名 |
| 207会議室 | 90㎡ | 36~54名 | 19台 | 28~42名 |
| 208会議室 | 47㎡ | 18~27名 | 10台 | 16~24名 |
写真のレイアウトは一例です。
ご利用時、あらかじめスクール形式以外の配置をご希望の場合は、別途20%の変更料を加算させていただきます。

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください

※ PDFは席次などにご利用ください
2・3階にご用意しております。
会議・研修の合間に、どうぞご利用下さい。
自販機にてお飲物もご用意しております。
パソコン・プリンター・コピー機がご利用いただけます。
大きなお荷物にはコインロッカーをご用意しております。
各種ご用意しております。
| 料金 | ご利用単位 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| OHP | 3,150円 | 1日につき | |
| スクリーン(移動式) | 1,050円 | 1日につき | 1600×1600/1600×1200 |
| コピーボード | 1,575円 | 1日につき | 1300×900 |
| ビデオ・テレビ | 3,150円 | 1日につき | 29インチ |
| ホワイトボード | 1,050円 | 1日につき | 1800×900 |
| プロジェクター | 3,150円 | 1日につき | |
| マルチプロジェクター | 5,250円 | 1日につき | |
| ノートパソコン | 3,150円 | 1日につき | NEC製 Win Vista・Win7/Office2007/IE7.0 |
| 演台 | 2,100円 | 1日につき | |
| マイク | 2,100円 | 1日につき |
講師用ミネラルウォーター 1本 300円
研修ご休憩時の、コーヒー、紅茶 300円
※昼食時のお弁当も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、飲食等のお持込の場合、お持込料10%を別途頂戴いたします。ご了承ください。