送迎ルート表
イルカ号
| 千年・新作コース |
|---|
| 月 |
|
| 宮内・下野毛コース |
|---|
| 火 |
|
| 津田山・久地・高津コース |
|---|
| 水 |
|
| 久本・神木本町コース |
|---|
| 木 |
|
| 千年・新作コース |
|---|
| 金 |
|
妖精号
| 上小田中・千年コース |
|---|
| 月 |
|
A
B,C
|
| 新城・上小田中コース |
|---|
| 火 |
|
| 新城・末長・新作コース |
|---|
| 水 |
|
| 上小田中・千年コース |
|---|
| 木 |
|
A
B,C
|
| 梶ヶ谷・末長コース |
|---|
| 金 |
|
| 宮内・下野毛コース |
|---|
| 土 |
|
ペンギン号
| 諏訪・二子コース |
|---|
| 月 |
|
| 久地・津田山コース |
|---|
| 火 |
|
| 諏訪・二子コース |
|---|
| 水 |
|
1便
2便
|
| 諏訪・二子コース |
|---|
| 木 |
|
| 北見方・津田山コース |
|---|
| 金 |
|
| 千年・新作コース |
|---|
| 土 |
|
くじら号
| 梶ヶ谷・末長コース |
|---|
| 水 |
|
| 新城・上小田中コース |
|---|
| 金 |
|
送迎時刻表
イルカ号
| ★月曜日★ 千年・新作コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:40 | 15:25 | 16:23 |
| 1. 橘中学校北門 | - | 15:35 | 16:33 |
| 2. ロイヤルハイム | - | 15:36 | 16:34 |
| 3. セザール | - | 15:37 | 16:35 |
| 4. ヴィラヴェール武蔵新城 | - | 15:40 | 16:38 |
| 5. 千年新町なかよし公園 | ペンギン号 で送迎 |
15:42 | 16:40 |
| 6. マイキャッスル | 15:44 | 16:42 | |
| 7. ラヴィドール武蔵新城 | 14:51 | 15:45 | 16:43 |
| 8. 新作高ノ免公園 | 14:54 | 15:48 | 16:46 |
| 9. ライオンズステージ武蔵新城 | 14:55 | 15:49 | 16:47 |
| 10. コスモブライトステージ | 14:56 | 15:50 | 16:48 |
| 11. スーパーライフ向 | 14:57 | 15:51 | 16:49 |
| 12. コートハウス(末長小学校) | 15:04 | 15:58 | 16:55 |
| 13. メイフェアパークス(帰①) | 15:08 | 16:02 | 16:59 |
| 14. ベリスタ溝の口 | - | - | 17:03 |
※ Aコースのみペンギン号で走行します。
| ★火曜日★ 宮内・下野毛コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:23 | 16:23 |
| 1. 下野毛2丁目公園 | - | 15:38 | 16:38 |
| 2. ももの里保育園 | - | 15:43 | 16:43 |
| 3. ショウエイ | - | 15:45 | 16:45 |
| 4. コマツ宮内寮 | - | 15:47 | 16:47 |
| 5. 等々力緑地ガーデンハウス | - | 15:48 | 16:48 |
| 6. 宮内公民館前 | - | 15:49 | 16:49 |
| 7. ミヤウチハラビル | - | 15:53 | 16:53 |
| 8. 宮内小学校向 | - | 15:56 | 16:56 |
| 9. セレモニア平安会館 | - | 15:57 | 16:57 |
| 10. 上小田中第5公園 | - | 15:59 | 16:59 |
| 11.グランアルト武蔵新城 | - | 16:01 | 17:01 |
| ★水曜日★ 津田山・久地・高津コース | B | C | D |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:00 | 15:55 | 16:55 |
| 1. トヨタレンタカー | 15:08 | 16:03 | 17:03 |
| 2. 一鶴ビル | 15:10 | 16:05 | 17:05 |
| 3. スニーカータウン(久地小学校側) | 15:14 | 16:09 | 17:09 |
| 4. 久地ふれあい公園 | 15:15 | 16:10 | 17:10 |
| 5. 高津小学校 | 15:20 | 16:15 | 17:15 |
| 6. 高津図書館 | 15:22 | 16:17 | 17:17 |
| 7. フェアアリーナ向 | 15:24 | 16:19 | 17:19 |
| 8. 二子新地駅入口 | 15:25 | 16:20 | 17:20 |
| 9. 新二子橋 | 15:30 | 16:25 | 17:25 |
| 10. 日本ミクニヤ | 15:35 | 16:30 | 17:30 |
| 11. Len | 15:40 | 16:35 | 17:35 |
| ★木曜日★ 久本・神木本町コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:15 | 16:10 |
| 1. 丸亀製麺前 | - | 15:27 | 16:22 |
| 2. 津田山駅 | - | 15:28 | 16:23 |
| 3. ファミリーマート 津田山駅北向 | - | 15:29 | 16:24 |
| 4. くじこどもクリニック | - | 15:31 | 16:26 |
| 5. 久地駅(田中商店) | - | 15:32 | 16:27 |
| 6. 長尾橋バス停 | - | 15:38 | 16:33 |
| 7. 五所塚 | - | 15:39 | 16:34 |
| 8. ガスト | - | 15:40 | 16:35 |
| 9. 森林公園 | - | 15:42 | 16:37 |
| 10. メイゾンファミール | - | 15:44 | 16:39 |
| 11. エスポアエンゼル | - | 15:45 | 16:40 |
| 12. コインランドリー | - | 15:46 | 16:41 |
| 13. クレッセント溝の口 | - | 15:47 | 16:42 |
| 14. 芝信用金庫前 | - | 15:50 | 16:45 |
| 15. ファミリーマート | - | 15:53 | 16:48 |
| 16. メイフェアパークス | - | 15:55 | 16:50 |
| 17. ライオンズマンション | - | 15:57 | 16:52 |
| 18. ベリスタ溝の口 | - | 15:59 | 16:54 |
| ★金曜日★ 千年・新作コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:25 | 16:25 |
| 1. 橘中学校北門 | - | 15:35 | 16:35 |
| 2. ロイヤルハイム | - | 15:36 | 16:36 |
| 3. セザール | - | 15:37 | 16:37 |
| 4. ヴィラヴェール武蔵新城 | - | 15:40 | 16:40 |
| 5. 千年新町なかよし公園 | - | 15:42 | 16:42 |
| 6. マイキャッスル | - | 15:44 | 16:44 |
| 7. ラヴィドール武蔵新城 | - | 15:45 | 16:45 |
| 8. 新作高ノ免公園 | - | 15:48 | 16:48 |
| 9. ライオンズステージ武蔵新城 | - | 15:49 | 16:49 |
| 10. コスモブライトステージ | - | 15:50 | 16:50 |
| 11. スーパーライフ向 | - | 15:51 | 16:51 |
| 12. コートハウス(末長小学校) | - | 15:58 | 16:58 |
妖精号
| ★月曜日★ 上小田中・千年コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:40 | - | - |
| 1. アトラスアリーナ | 14:45 | - | - |
| 2. クレッセント武蔵新城 | 14:54 | - | - |
| 3. パークホームズ向 | 15:00 | - | - |
| 4. グランアルト武蔵新城 | 15:02 | - | - |
| 5. 大谷戸小学校向(ザ・クレストシティ) | 15:03 | - | - |
| 6. 上新城ふれあい公園 | 15:04 | - | - |
※Aの送りは、
大谷戸小学校向(ザ・クレストシティ)
グランアルト武蔵新城
パークホームズ向
クレッセント武蔵新城
上新城ふれあい公園 の順に停車します。
アトラスアリーナは、イルカ号での送りとなります。
| ★月曜日★ 上小田中・千年コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:15 | 16:05 |
| 1. アトラスアリーナ | - | 15:21 | - |
| 2. ふれあい公園 | - | - | 16:37 |
| 3. 大谷戸小学校(ザ・クレストシティ) | - | 15:23 | 16:35 |
| 4. グランアルト武蔵新城向(まいばす) | - | 15:24 | 16:34 |
| 5. パークホームズ | - | 15:25 | 16:33 |
| 6. クレッセント武蔵新城 | - | 15:27 | 16:30 |
| 7. 文化センター向 | - | 15:29 | 16:29 |
| 8. 上小田中公園(神明神社) | - | 15:31 | 16:26 |
| 9. 大戸小学校入口 | - | 15:34 | 16:23 |
| 10. 動物病院 | - | 15:37 | - |
| 11. 下新城バス停 | - | - | 16:20 |
| 12. ITTO学習院前 | - | 15:38 | - |
| 13. ベリスタ溝の口 | - | 15:46 | (イルカ号) |
※ Cのベリスタ溝の口はイルカ号になります
※ Cコースは逆回りになる為停留所が反対側になります
| ★火曜日★ 新城・上小田中コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:28 | 16:28 |
| 1. アトラスアリーナ | - | 15:35 | 16:35 |
| 2. スぺリアル武蔵新城 | - | 15:37 | 16:37 |
| 3. 末長こども公園 | - | 15:38 | 16:38 |
| 4. メイプルコートN | - | 15:40 | 16:40 |
| 5. セブンイレブン末長東店 | - | 15:41 | 16:41 |
| 6. 武蔵新城駅向 | - | 15:43 | 16:43 |
| 7. セブンイレブン(ヤマト前) | - | 15:46 | 16:46 |
| 8. 防衛省官舎前 | - | 15:48 | 16:48 |
| 9. 文化センター | - | 15:50 | 16:50 |
| 10. クレッセント武蔵新城 | - | 15:51 | 16:51 |
| 11. パークホームズ向 | - | 15:53 | 16:53 |
| 12. 大谷戸小学校向(ザ・クレストシティ) | - | 15:54 | 16:54 |
| 13. 上新城ふれあい公園 | - | 15:55 | 16:55 |
| ★水曜日★ 新城・末長・新作コース | B | C | D |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:00 | 15:50 | 16:50 |
| 1. アトラスアリーナ | 15:06 | 15:56 | 16:56 |
| 2. スぺリアル武蔵新城 | 15:08 | 15:58 | 16:58 |
| 3. 末長こども公園 | 15:09 | 15:59 | 16:59 |
| 4. 大谷戸小学校 | 15:11 | 16:01 | 17:01 |
| 5. グランアルト武蔵新城 | 15:12 | 16:02 | 17:02 |
| 6. パークホームズ | 15:13 | 16:03 | 17:03 |
| 7. マルゼン薬局向(駐車場前) | 15:14 | 16:04 | 17:04 |
| 8. 新城駅前(宝くじ売り場) | 15:17 | 16:07 | 17:07 |
| 9. 新城公園 | 15:19 | 16:09 | 17:09 |
| 10. 千年新町なかよし公園 | 15:21 | 16:11 | 17:11 |
| 11. 千年新町35 | 15:23 | 16:13 | 17:13 |
| 12. マイキャッスル | 15:24 | 16:14 | 17:14 |
| 13. サンワメカニカル | 15:25 | 16:15 | 17:15 |
| 14. 新作高ノ免公園 | 15:26 | 16:16 | 17:16 |
| 15. ライオンズステージ | 15:27 | 16:17 | 17:17 |
| 16. 新作下耕地公園(ライフ向) | 15:29 | 16:19 | 17:19 |
| ★木曜日★ 上小田中・千年コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:40 | - | - |
| 1. アトラスアリーナ | 14:45 | - | - |
| 2. クレッセント武蔵新城 | 14:59 | - | - |
| 3. パークホームズ向 | 15:02 | - | - |
| 4. グランアルト武蔵新城 | 15:04 | - | - |
| 5. 大谷戸小学校向(ザ・クレストシティ) | 15:05 | - | - |
| 6. 上新城ふれあい公園 | 15:06 | - | - |
※Aの送りは、
アトラスアリーナ
大谷戸小学校向(ザ・クレストシティ)
グランアルト武蔵新城
パークホームズ
クレッセント武蔵新城
上新城ふれあい公園 の順に停車します。
| ★木曜日★ 上小田中・千年コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:20 | 16:20 |
| 1. アトラスアリーナ | - | 15:26 | 16:26 |
| 2. 大谷戸小学校(ザ・クレストシティ) | - | 15:27 | 16:27 |
| 3. グランアルト武蔵新城向(まいばす) | - | 15:28 | 16:28 |
| 4. パークホームズ | - | 15:29 | 16:29 |
| 5. クレッセント武蔵新城 | - | 15:31 | 16:31 |
| 6. 文化センター向 | - | 15:32 | 16:32 |
| 7. 上小田中公園(神明神社) | - | 15:34 | 16:34 |
| 8. 大戸小学校入口 | - | 15:36 | 16:36 |
| 9. 動物病院前 | - | 15:38 | 16:38 |
| 10. ITTO学習院前 | - | 15:40 | 16:40 |
| 11. ヤクルト | - | 15:43 | 16:43 |
| 12. 橘小学校(関電工) | - | 15:44 | 16:44 |
| 13. 橘小学校(丸井産業) | - | 15:45 | 16:45 |
| 14. げんき接骨院 | - | 15:48 | 16:48 |
| ★金曜日★ 梶ヶ谷・末長コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:48 | 15:25 | 16:25 |
| 1. アルバゴルフクラブ | - | 15:40 | 16:40 |
| 2. クリーンヒルステージⅠ | - | 15:41 | 16:41 |
| 3. マイキャッスル溝の口 | - | 15:42 | 16:42 |
| 4. 末長久保台公園 | - | 15:43 | 16:43 |
| 5. セブンフォレストヒル | - | 15:44 | 16:44 |
| 6. イチコウハイム | - | 15:50 | 16:50 |
| 7. げんき接骨院 | - | 15:52 | 16:52 |
| 8. メイフェアパークス | 15:02 | 15:56 | 16:56 |
| 9. ベリスタ溝の口 | 15:04 | 15:59 | 16:59 |
| ★土曜日★ 宮内・下野毛コース | B | C | D |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 12:59 | 13:54 | 14:54 |
| 1. 下野毛2丁目公園 | 13:14 | 14:09 | 15:09 |
| 2. ももの里保育園 | 13:19 | 14:14 | 15:14 |
| 3. ショウエイ | 13:21 | 14:16 | 15:16 |
| 4. コマツ宮内寮 | 13:23 | 14:18 | 15:18 |
| 5. 等々力緑地ガーデンハウス | 13:24 | 14:19 | 15:19 |
| 6. 宮内公民館前 | 13:25 | 14:20 | 15:20 |
| 7. ミヤウチハラビル | 13:29 | 14:24 | 15:24 |
| 8. 宮内小学校向 | 13:32 | 14:27 | 15:27 |
| 9. セレモニア平安会館 | 13:33 | 14:28 | 15:28 |
| 10. 上小田中第5公園 | 13:35 | 14:30 | 15:30 |
| 11. グランアルト武蔵新城 | 13:37 | 14:32 | 15:32 |
| 12. 大谷戸小学校向(ザ・クレストシティ) | 13:38 | 14:33 | 15:33 |
ペンギン号
| ★月曜日★ 諏訪・二子コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:15 | 16:15 |
| 1. 北見方 | - | 15:28 | 16:28 |
| 2. ヴィルクレール | - | 15:30 | 16:30 |
| 3. 白髭神社 | - | 15:31 | 16:31 |
| 4. 東高津小学校(コスモザガーデン) | - | 15:32 | 16:32 |
| 5. クリーニングヨシノ | - | 15:35 | 16:35 |
| 6. ファミリア・キッズ | - | 15:36 | 16:36 |
| 7. 高津小学校向(歩道橋下) | - | 15:42 | 16:42 |
| 8. 溝口北公園 | - | 15:44 | 16:44 |
| 9. トナミ社宅 | - | 15:45 | 16:45 |
| 10. 溝の口公園 | - | 15:46 | 16:46 |
| 11. フェアアリーナ | - | 15:48 | 16:48 |
| 12. ラヴィドール高津 | - | 15:51 | 16:51 |
| ★火曜日★ 久地・津田山コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:20 | 16:20 |
| 1. 高津小学校向(歩道橋下) | - | 15:35 | 16:35 |
| 2. トヨタレンタカー | - | 15:36 | 16:36 |
| 3. スニーカータウン | - | 15:39 | 16:39 |
| 4. 久地小学校グランド前 | - | 15:41 | 16:41 |
| 5. くじこどもクリニック | - | 15:45 | 16:45 |
| 6. ライオンズマンション | - | 15:46 | 16:46 |
| 7. 下作延小学校(津田山駅前) | - | 15:47 | 16:47 |
| 8. 下作延小学校(路川石材向) | - | 15:48 | 16:48 |
| 9. ファミールM.O | - | 15:50 | 16:50 |
| 10. 田山獣医科 | - | 15:52 | 16:52 |
| ★水曜日★ 諏訪・二子コース | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1便 | |||
| GSC出発 | 15:20 | 15:42 | 16:42 |
| 1. 北見方 | 15:28 | 15:52 | 16:52 |
| 2. ヴィルクレール | 15:30 | 15:54 | 16:54 |
| 3. 白髭神社 | 15:32 | 15:56 | 16:56 |
| 4. 東高津小学校(コスモザガーデン) | 15:33 | 15:57 | 16:57 |
| 5. オーチャードハウス横 | 15:36 | 16:00 | 17:00 |
| 2便 | |||
| GSC出発 | - | 16:04 | 17:04 |
| 6. 高津小学校向(歩道橋下) | - | 16:12 | 17:12 |
| 7. 溝口北公園 | - | 16:14 | 17:14 |
| 8. トナミ社宅 | - | 16:15 | 17:15 |
| 9. 溝の口公園 | - | 16:16 | 17:16 |
| 10. フェアアリーナ | - | 16:18 | 17:18 |
| 11. ラヴィドール高津 | - | 16:19 | 17:21 |
| ★木曜日★ 諏訪・二子コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:25 | 15:15 | 16:15 |
| 1. 北見方 | - | 15:28 | 16:28 |
| 2. ヴィルクレール | - | 15:30 | 16:30 |
| 3. 白髭神社 | - | 15:31 | 16:31 |
| 4. 東高津小学校(コスモザガーデン) | - | 15:32 | 16:32 |
| 5. クリーニングヨシノ | - | 15:35 | 16:35 |
| 6. ファミリア・キッズ | - | 15:36 | 16:36 |
| 7. 高津小学校向(歩道橋下) | 14:54 | 15:42 | 16:42 |
| 8. 溝口北公園 | 14:56 | 15:44 | 16:44 |
| 9. トナミ社宅 | 14:57 | 15:45 | 16:45 |
| 10. 溝の口公園 | 14:58 | 15:46 | 16:46 |
| 11. フェアアリーナ | 15:00 | 15:48 | 16:48 |
| 12. ラヴィドール高津 | 15:01 | 15:51 | 16:51 |
| ★金曜日★ 北見方・津田山コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | - | 15:13 | 16:13 |
| 1. 北見方 | - | 15:21 | 16:21 |
| 2. ヴィルクレール | - | 15:23 | 16:23 |
| 3. 白髭神社 | - | 15:25 | 16:25 |
| 4. 東高津公園 | - | 15:26 | 16:26 |
| 5. オーチャードハウス横 | - | 15:28 | 16:28 |
| 6. 高津小学校向(歩道橋下) | - | 15:35 | 16:35 |
| 7. トヨタレンタカー | - | 15:36 | 16:36 |
| 8. スニーカータウン | - | 15:39 | 16:39 |
| 9. 久地小学校グランド前 | - | 15:41 | 16:41 |
| 10. くじこどもクリニック | - | 15:45 | 16:45 |
| 11. ライオンズマンション | - | 15:46 | 16:46 |
| 12. 下作延小学校(津田山駅前) | - | 15:47 | 16:47 |
| 13. 下作延小学校(路川石材向) | - | 15:48 | 16:48 |
| 14. ファミールM.O | - | 15:50 | 16:50 |
| 15. 田山獣医科 | - | 15:52 | 16:52 |
| ★土曜日★ 千年・新作コース | B | C | D |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 13:00 | 13:56 | 14:54 |
| 1. 橘中学校北門 | 13:10 | 14:06 | 15:04 |
| 2. ロイヤルハイム | 13:11 | 14:07 | 15:05 |
| 3. セザール | 13:12 | 14:08 | 15:06 |
| 4. ヴィラヴェール武蔵新城 | 13:15 | 14:11 | 15:09 |
| 5. 千年新町なかよし公園 | 13:17 | 14:13 | 15:11 |
| 6. マイキャッスル | 13:19 | 14:15 | 15:13 |
| 7. ラヴィドール武蔵新城 | 13:20 | 14:16 | 15:14 |
| 8. 新作高ノ免公園 | 13:23 | 14:19 | 15:17 |
| 9. ライオンズステージ武蔵新城 | 13:24 | 14:20 | 15:18 |
| 10. コスモブライトステージ | 13:25 | 14:21 | 15:19 |
| 11. スーパーライフ向 | 13:26 | 14:22 | 15:20 |
| 12. コートハウス(末長小学校) | 13:29 | 14:25 | 15:23 |
| 13. 誠屋クリーニング(帰り①) | 13:31 | 14:27 | 15:25 |
| 14. メイフェアパークス(帰り②) | 13:34 | 14:30 | 15:28 |
くじら号
| ★水曜日★ 梶ヶ谷・末長コース | B | C | D |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 15:04 | 15:55 | 16:55 |
| 1. アルバゴルフクラブ | 15:19 | 16:10 | 17:10 |
| 2. クリーンヒルステージⅠ | 15:20 | 16:11 | 17:11 |
| 3. マイキャッスル溝の口 | 15:21 | 16:12 | 17:12 |
| 4. 末長久保台公園 | 15:22 | 16:13 | 17:13 |
| 5. セブンフォレストヒル | 15:23 | 16:14 | 17:14 |
| 6. イチコウハイム | 15:29 | 16:20 | 17:20 |
| 7. げんき接骨院 | 15:31 | 16:22 | 17:22 |
| 8. コートハウス(末長小学校) | 15:33 | 16:24 | 17:24 |
| 9. メイフェアパークス | 15:36 | 16:27 | 17:27 |
| 10. ライオンズマンション | 15:37 | 16:28 | 17:28 |
| 11. ベリスタ溝の口 | 15:38 | 16:29 | 17:29 |
| ★金曜日★ 新城・上小田中コース | A | B | C |
|---|---|---|---|
| GSC出発 | 14:48 | 15:25 | 16:25 |
| 1. アトラスアリーナ | 14:55 | 15:32 | 16:32 |
| 2. スぺリアル武蔵新城 | - | 15:34 | 16:34 |
| 3. 末長こども公園 | - | 15:35 | 16:35 |
| 4. メイプルコートN | - | 15:37 | 16:37 |
| 5. セブンイレブン末長東店 | - | 15:38 | 16:38 |
| 6. 武蔵新城駅向 | - | 15:40 | 16:40 |
| 7. セブンイレブン(ヤマト前) | - | 15:43 | 16:43 |
| 8. 防衛省官舎前 | - | 15:45 | 16:45 |
| 9. 文化センター | - | 15:47 | 16:47 |
| 10. クレッセント武蔵新城 | 15:00 | 15:48 | 16:48 |
| 11. パークホームズ向 | 15:02 | 15:50 | 16:50 |
| 12. グランアルト武蔵新城 | 15:04 | 15:52 | 16:52 |
| 13. 大谷戸小学校向(ザ・クレストシティ) | 15:05 | 15:54 | 16:54 |
| 14. 上新城ふれあい公園 | 15:06 | 15:55 | 16:55 |
送迎移動施設利用についてのお願い
- 送迎移動施設管理費として、別途下記費用を頂きます。
週1回/月1,100円 週2回/月1,760円 週3回/月2,420円(各税込) - コース変更・乗車場所変更・送迎取り消しをされる場合は、必ず受付にて手続きをして下さい。
- 休会の場合は、休会費(2,200円[税込])及び送迎移動施設休会費(550円[税込])を頂きます。
- 休会の手続きは前月の最終営業日・退会の手続きは当月の最終営業日までにお願いいたします。
- 練習をお休みする場合は練習時間の90分前までにクラブに連絡をお願いいたします。
(また、行き乗車された方で帰り乗車されない場合はフロント又は直接 運転手までご連絡ください。) - 乗車時間の5分前には停留所でお待ち下さい。時間になりましたら出発いたします。
- 帰りは、順次降ろし次第出発しますので、モバロケをご確認ください。
- 車内ではきちんと席に座り、他の人に迷惑をかけないようにしましょう。
- 交通状況等で遅れる事がありますのでご了承下さい。
- 安全確保の為に決められた停留所以外の乗り降りはできません。
- (レッスン終了後)出発時刻の5分前には、車内に着席してください。
- 乗り降りの際には左右の安全に充分注意してください。
- 停留所では静かに待っていてください。
- 車内では、シートベルトを着用して下さい。尚、飲食はご遠慮下さい。
