送迎ルート表
1号車
| 川崎コース |
|---|
| 月 |
|
| 戸手・幸町コース |
|---|
| 火 |
|
| 塚越・小倉コース |
|---|
| 水 |
|
| 川崎コース |
|---|
| 木 |
|
| 戸手・幸町コース |
|---|
| 金 |
|
| 塚越・矢向コース |
|---|
| 土 |
|
2号車
| 井田・今井コース |
|---|
| 月 |
|
| 苅宿・今井コース |
|---|
| 火 |
|
| 下丸子コース |
|---|
| 水 |
|
| 古市場・小倉コース |
|---|
| 木 |
|
| 下丸子コース |
|---|
| 金 |
|
| 苅宿・今井コース |
|---|
| 土 |
|
3号車
| 武蔵小杉・今井コース |
|---|
| 月 |
|
| 下丸子・下沼部コース |
|---|
| 火 |
|
| 武蔵小杉・今井コース |
|---|
| 木 |
|
4号車
| 武蔵小杉コース |
|---|
| 火 |
|
| 井田・小杉コース |
|---|
| 水 |
|
| 新鶴見コース |
|---|
| 木 |
|
| 小杉・今井コース |
|---|
| 金 |
|
| 武蔵小杉コース |
|---|
| 土 |
|
送迎時刻表
1号車
| ★月曜日★ 川崎コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 多摩川ファインフィールズ | - | 15:25 | 16:20 |
| 2. 小向第一公園 | - | 15:26 | 16:21 |
| 3. ユーロレジデンス | - | 15:31 | 16:26 |
| 4. 河原町団地 | - | 15:32 | 16:27 |
| 5. いなげや向 | - | 15:33 | 16:28 |
| 6. 幸クリニック向 | - | 15:34 | 16:29 |
| 7. 南河原郵便局向 | - | 15:36 | 16:31 |
| 8. 川崎駅西口 | 14:40 | 15:40 | 16:35 |
| 9. SEIYU | 14:44 | 15:44 | 16:39 |
| 10. オ-ベルグランディオ川崎 | 14:46 | 15:46 | 16:41 |
| 11. オーチャードプラザ横 | 14:48 | 15:48 | 16:43 |
| 12. 矢向五丁目公園向 | 14:50 | 15:50 | 16:45 |
| 13. ゆうひ公園向 | 14:52 | 15:52 | 16:47 |
| 14. ザ・パークハウス川崎矢向 | 14:53 | 15:53 | 16:48 |
| 15. 下平間第2公園 | 14:56 | 15:56 | 16:51 |
| 16. 下平間住宅 | 14:59 | 15:59 | 16:54 |
| GSC到着 | 15:04 | 16:04 | 16:59 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:05 | 17:55 | 18:55 |
| ★火曜日★ 戸手・幸町コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 西御幸小学校 | - | 15:22 | 16:17 |
| 2. 幸消防署 | - | 15:24 | 16:19 |
| 3. レ・ジェイド川崎 | - | 15:25 | 16:20 |
| 4. グランエステ川崎ツインタワー | - | 15:28 | 16:23 |
| 5. 幸町二丁目 | - | 15:30 | 16:25 |
| 6. 女躰神社向 | - | 15:32 | 16:27 |
| 7.セブンイレブン向 | - | 15:35 | 16:30 |
| 8.幸クリニック向 | - | 15:37 | 16:32 |
| 9. SEIYU | 14:40 | 15:40 | 16:35 |
| 10. オ-ベルグランディオ川崎 | 14:42 | 15:42 | 16:37 |
| 11. オーチャードプラザ | 14:44 | 15:44 | 16:39 |
| 12. 矢向五丁目公園向 | 14:46 | 15:46 | 16:41 |
| 13. ゆうひ公園向 | 14:48 | 15:48 | 16:43 |
| 14. ナイスア-バンスクエア | 14:49 | 15:49 | 16:44 |
| 15. 春風公園向(小学校側) | 14:53 | 15:53 | 16:48 |
| 16. 下平間住宅 | 14:55 | 15:55 | 16:50 |
| 17. 古市場郵便局向 | 14:56 | 15:56 | 16:51 |
| GSC到着 | 15:04 | 16:04 | 16:59 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:05 | 17:55 | 18:55 |
| ★水曜日★ 塚越・小倉コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. オリンピック向 | 14:19 | 15:14 | 16:14 |
| 2. 戸手小学校横 | 14:22 | 15:16 | 16:16 |
| 3. ゆうひ公園 | 14:24 | 15:18 | 16:18 |
| 4. オーチャードプラザ | 14:28 | 15:24 | 16:24 |
| 5. エクセルプラザ | 14:31 | 15:27 | 16:27 |
| 6. 最願寺 | 14:32 | 15:28 | 16:28 |
| 7. 尻手ファミリーマート | 14:33 | 15:29 | 16:29 |
| 8. 矢向第一陸橋 | 14:35 | 15:31 | 16:31 |
| 9. 新鶴見小学校向 | 14:36 | 15:32 | 16:32 |
| 10. クレストシティー向 | 14:38 | 15:34 | 16:34 |
| 11. 新小倉小学校向 | 14:39 | 15:35 | 16:35 |
| 12. レジデンシャルスクエア向(日吉小学校) | 14:41 | 15:37 | 16:37 |
| 13. 鹿島田不動産 | 14:44 | 15:40 | 16:40 |
| 14. 鹿島田駅 | 14:46 | 15:42 | 16:42 |
| 15. 古市場交番向(古市場小学校) | 14:51 | 15:47 | 16:47 |
| GSC到着 | 14:55 | 15:51 | 16:51 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:55 | 18:55 |
| ★木曜日★ 川崎コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 多摩川ファインフィールズ | - | 15:25 | 16:20 |
| 2. 小向第一公園 | - | 15:26 | 16:21 |
| 3. ユーロレジデンス | - | 15:31 | 16:26 |
| 4. 河原町団地 | - | 15:32 | 16:27 |
| 5. いなげや向 | - | 15:33 | 16:28 |
| 6. 幸クリニック向 | - | 15:34 | 16:29 |
| 7. 南河原郵便局向 | - | 15:36 | 16:31 |
| 8. 川崎駅西口 | - | 15:40 | 16:35 |
| 9. SEIYU | 14:44 | 15:44 | 16:39 |
| 10. オ-ベルグランディオ川崎 | 14:46 | 15:46 | 16:41 |
| 11. 戸手本町こぶし公園 | 14:47 | 15:47 | 16:42 |
| 12. 幸文化センター | 14:48 | 15:48 | 16:43 |
| 13. 下平間第2公園 | 14:50 | 15:50 | 16:45 |
| 14. 下平間住宅 | 14:53 | 15:53 | 16:48 |
| GSC到着 | 15:00 | 16:00 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 18:00 | 18:55 |
※Y・Aコースの帰りのみ、1.下平間住宅裏に停車します。
| ★金曜日★ 戸手・幸町コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 西御幸小学校 | - | 15:22 | 16:17 |
| 2. 幸消防署 | - | 15:24 | 16:19 |
| 3. レ・ジェイド川崎 | - | 15:25 | 16:20 |
| 4. グランエステ川崎ツインタワー | - | 15:28 | 16:23 |
| 5. 幸町二丁目 | - | 15:30 | 16:25 |
| 6. 女躰神社向 | - | 15:32 | 16:27 |
| 7.セブンイレブン向 | - | 15:35 | 16:30 |
| 8.幸クリニック向 | - | 15:37 | 16:32 |
| 9. SEIYU | - | 15:40 | 16:35 |
| 10. オ-ベルグランディオ川崎 | - | 15:42 | 16:37 |
| 11. オーチャードプラザ | - | 15:44 | 16:39 |
| 12. 矢向五丁目公園向 | - | 15:46 | 16:41 |
| 13. ゆうひ公園向 | - | 15:48 | 16:43 |
| 14. ナイスア-バンスクエア | - | 15:49 | 16:44 |
| 15. 春風公園向(小学校側) | - | 15:53 | 16:48 |
| 16. 下平間住宅 | - | 15:55 | 16:50 |
| 17. 古市場郵便局向 | - | 15:56 | 16:51 |
| GSC到着 | - | 16:04 | 16:59 |
| 体操開始時間 | - | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | - | 17:55 | 18:55 |
※火(YA除く)・金曜日 帰りのみ
1.古市場郵便局前 2.下平間住宅向に停車致します。
(金曜日 Y・Aコースのみ古市場郵便局前は停車致しません。)
| ★土曜日★ 塚越・矢向コース | Y・B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1. オリンピック向 | 12:52 | 13:47 | 14:47 |
| 2. 戸手小学校横 | 12:55 | 13:50 | 14:50 |
| 3. オーチャードプラザ | 12:56 | 13:51 | 14:51 |
| 4. エクセルプラザ | 12:58 | 13:53 | 14:53 |
| 5. 最願寺 | 13:00 | 13:55 | 14:55 |
| 6. 尻手ファミリーマート | 13:01 | 13:56 | 14:56 |
| 7. 矢向JRアパート | 13:04 | 13:59 | 14:59 |
| 8. セブンイレブン矢向6 | 13:07 | 14:02 | 15:02 |
| 9. クレストプライム向 | 13:11 | 14:06 | 15:06 |
| 10. 新小倉小学校向 | 13:13 | 14:08 | 15:08 |
| 11. レジデンシャルスクエア | 13:15 | 14:10 | 15:10 |
| 12. イニシア新川崎 | 13:16 | 14:11 | 15:11 |
| 13. 鹿島田駅 | 13:20 | 14:15 | 15:15 |
| GSC到着 | 13:30 | 14:25 | 15:25 |
| 体操開始時間 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| 送りGSC出発 | 15:30 | 16:25 | 17:25 |
2号車
| ★月曜日★ 井田・今井コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. ミオカステーロ元住吉向 | 14:43 | 15:29 | 16:19 |
| 2. 武蔵小杉ビューハイツ | 14:47 | 15:33 | 16:23 |
| 3. 住吉こども文化センター | 14:51 | 15:37 | 16:27 |
| 4. 国際交流センター | 14:53 | 15:39 | 16:29 |
| 5. シティコープ元住吉 | 14:54 | 15:40 | 16:30 |
| 6. ガーデンズコート武蔵小杉 | 14:57 | 15:44 | 16:34 |
| 7. 今井小学校 | 14:57 | 15:44 | 16:34 |
| 8. ワイズユウラク武蔵小杉 | 15:00 | 15:48 | 16:38 |
| 9. 小杉御殿町二丁目公園 | - | 15:50 | 16:40 |
| 10. ながたストア向 | - | 15:51 | 16:41 |
| 11. グローリアス向 | - | 15:53 | 16:43 |
| 12. 丸子通二丁目交差点 | - | 15:54 | 16:44 |
| 13. ウエインズトヨタ | - | 15:56 | 16:46 |
| 14. 上丸子小学校(迎えのみ) | - | 15:58 | 16:48 |
| 15. セブンイレブン山王町 | - | 15:58 | 16:48 |
| GSC到着 | 15:08 | 16:07 | 16:57 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:52 | 18:52 |
※帰りは上丸子小学校には停車しません。
| ★火曜日★ 苅宿・今井コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 三菱自動車跡地 | - | 15:27 | 16:22 |
| 2. 西加瀬新幹線ガード下 | - | 15:28 | 16:23 |
| 3. クリーニングコインズ | - | 15:30 | 16:25 |
| 4. 住吉こども文化センター | - | 15:34 | 16:29 |
| 5. キッズベ-スキャンプ | 14:41 | 15:35 | 16:30 |
| 6. 法政二高(北側) | 14:42 | 15:36 | 16:31 |
| 7. ガーデンズコート武蔵小杉 | 14:43 | 15:37 | 16:32 |
| 8. 今井小学校 | 14:43 | 15:37 | 16:32 |
| 9. ワイズユウラク武蔵小杉 | 14:46 | 15:41 | 16:36 |
| 10. ジョイフル武蔵小杉 | - | 15:43 | 16:38 |
| 11. 小杉十字路 | - | 15:44 | 16:39 |
| 12. グローリアス向 | - | 15:46 | 16:41 |
| 13. 丸子通二丁目交差点 | - | 15:47 | 16:42 |
| 14. ウエインズトヨタ | - | 15:49 | 16:44 |
| 15. 上丸子小学校(迎えのみ) | - | 15:51 | 16:46 |
| 16. セブンイレブン山王町 | - | 15:51 | 16:46 |
| GSC到着 | 15:00 | 16:00 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
※帰りは上丸子小学校には停車しません。
| ★水曜日★ 下丸子コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 目蒲病院 | - | 15:25 | 16:15 |
| 2. きはら整形外科 | - | 15:26 | 16:16 |
| 3. 武蔵新田駅向 | - | 15:30 | 16:20 |
| 4. マ・メゾンV | - | 15:31 | 16:21 |
| 5. 千鳥2丁目交差点 | - | 15:33 | 16:23 |
| 6. 千鳥小学校向 | - | 15:35 | 16:25 |
| 7. サミット向(D、トリアアイリットスクエア) | - | 15:36 | 16:26 |
| 8. おぎわら医院 | - | 15:40 | 16:30 |
| 9. 鵜の木リリエンハイム | - | 15:43 | 16:33 |
| 10. あおぞら公園向 | - | 15:44 | 16:34 |
| 11. くすのき公園 | - | 15:45 | 16:35 |
| 12. オリンピック下丸子店 | - | 15:47 | 16:37 |
| 13. リバ-プレイス・下丸子公園 | - | 15:49 | 16:39 |
| 14. キャノン本社通用門向 | - | 15:50 | 16:40 |
| 15. 白洋舎前(迎えのみ) | - | 15:51 | 16:41 |
| 16. 東京サ-ハウス | - | 15:54 | 16:44 |
| GSC到着 | - | 16:05 | 16:55 |
| 体操開始時間 | - | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | - | 17:50 | 18:50 |
※帰りは東京サーハウスが1番となります。
※帰りは白洋舎には停車しません。
| ★木曜日★ 古市場・小倉コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 新川崎交通広場 | 14:35 | 15:30 | 16:25 |
| 2. レジデンシャルスクエア | 14:38 | 15:33 | 16:29 |
| 3. らいらっく幸保育園 | 14:44 | 15:39 | 16:34 |
| 4. ゆうひ公園 | 14:47 | 15:42 | 16:37 |
| 5. 矢向五丁目公園 | 14:48 | 15:43 | 16:38 |
| 6. オーチャードプラザ | 14:50 | 15:45 | 16:40 |
| 7. コーナン川崎小向店横 | 14:56 | 15:51 | 16:46 |
| 8. そんぽの家 御幸公園向 | 14:59 | 15:54 | 16:49 |
| 9. 古市場第一公園 | 15:00 | 15:55 | 16:50 |
| 10. 古市場交番向 | 15:01 | 15:56 | 16:51 |
| GSC到着 | 15:05 | 16:00 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:55 | 18:55 |
| ★金曜日★ 下丸子コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 目蒲病院 | - | 15:25 | 16:20 |
| 2. きはら整形外科 | - | 15:26 | 16:21 |
| 3. 武蔵新田駅向 | - | 15:30 | 16:25 |
| 4. マ・メゾンV | - | 15:31 | 16:26 |
| 5. 千鳥2丁目交差点 | - | 15:33 | 16:28 |
| 6. 千鳥小学校向 | - | 15:35 | 16:30 |
| 7. サミット向(D、トリアアイリットスクエア) | - | 15:36 | 16:31 |
| 8. おぎわら医院 | - | 15:40 | 16:35 |
| 9. 鵜の木リリエンハイム | - | 15:43 | 16:38 |
| 10. あおぞら公園向 | - | 15:44 | 16:39 |
| 11. くすのき公園 | - | 15:45 | 16:40 |
| 12. オリンピック下丸子店 | - | 15:47 | 16:42 |
| 13. リバ-プレイス・下丸子公園 | - | 15:49 | 16:44 |
| 14. キャノン本社通用門向 | - | 15:50 | 16:45 |
| 15. 白洋舎前(迎えのみ) | - | 15:51 | 16:46 |
| 16. 東京サ-ハウス | - | 15:54 | 16:49 |
| GSC到着 | - | 16:05 | 17:00 |
| 体操開始時間 | - | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | - | 17:50 | 18:50 |
※帰りは東京サーハウスが1番となります。
※帰りは白洋舎には停車しません。
| ★土曜日★ 苅宿・今井コース | Y・B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1. 三菱自動車跡地 | 12:55 | 13:55 | 14:50 |
| 2. 西加瀬新幹線ガード下 | 12:56 | 13:56 | 14:51 |
| 3. クリーニングコインズ | 12:57 | 13:57 | 14:52 |
| 4. 住吉こども文化センター | 13:01 | 14:01 | 14:56 |
| 5. 国際交流センター | 13:02 | 14:02 | 14:57 |
| 6. シティコープ元住吉 | 13:03 | 14:03 | 14:58 |
| 7. 法政二高(北側) | 13:04 | 14:04 | 14:59 |
| 8. ガーデンズコート武蔵小杉 | 13:06 | 14:06 | 15:01 |
| 9. 今井小学校 | 13:06 | 14:06 | 15:01 |
| 10. ワイズユウラク武蔵小杉 | 13:10 | 14:10 | 15:05 |
| 11. 小杉御殿町二丁目公園 | 13:12 | 14:12 | 15:07 |
| 12. 東京ガス向 | 13:13 | 14:13 | 15:08 |
| 13. ながたストア向 | 13:13 | 14:13 | 15:08 |
| 14. グローリアス向 | 13:16 | 14:16 | 15:11 |
| 15. 丸子通二丁目交差点 | 13:17 | 14:17 | 15:12 |
| 16. クレッセント | 13:22 | 14:22 | 15:17 |
| 17. 日枝神社 | 13:23 | 14:23 | 15:18 |
| 18. 下沼部さくら公園(下沼部小学校) | 13:24 | 14:24 | 15:19 |
| 19. 市川建築工房(中丸子団地) | 13:25 | 14:25 | 15:20 |
| GSC到着 | 13:30 | 14:30 | 15:25 |
| 体操開始時間 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| 送りGSC出発 | 15:30 | 16:20 | 17:20 |
3号車
| ★月曜日★ 武蔵小杉・今井コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 三社宮鳥居(下沼部交差点) | - | 15:31 | 16:21 |
| 2. 東横小杉ビル(カクヤス向) | - | 15:33 | 16:23 |
| 3. 日医大病院北側 | - | 15:37 | 16:27 |
| 4. スマイリーキッズ武蔵小杉園 | 14:45 | - | - |
| 5. 大西学園向 | - | 15:38 | 16:28 |
| 6. ガーデンティアラ武蔵小杉 | - | 15:45 | 16:35 |
| 7. NTT東日本 | 14:55 | 15:49 | 16:39 |
| 8. グランツリ-武蔵小杉 | 14:58 | 15:52 | 16:42 |
| 9. まいばすけっと武蔵小杉駅南店 | 15:00 | 15:54 | 16:44 |
| 10. 中丸子まちかど公園 | 15:01 | 15:55 | 16:45 |
| 11. プレインソフィア(平山彫刻向) | 15:03 | 15:57 | 16:47 |
| 12. NEC研究所 | 15:04 | 15:58 | 16:48 |
| GSC到着 | 15:08 | 16:05 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
| ★火曜日★ 下丸子・下沼部コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 東京サーハウス | - | 15:35 | 16:30 |
| 2. 目蒲病院 | - | 15:38 | 16:33 |
| 3. きはら整形外科 | - | 15:40 | 16:35 |
| 4. 大田区民プラザ | - | 15:43 | 16:38 |
| 5. おぎわら医院 | - | 15:45 | 16:40 |
| 6. Fit Care DEPOT | - | 15:47 | 16:42 |
| 7. クレッセント | - | 15:57 | 16:52 |
| 8. 日枝神社 | - | 15:58 | 16:53 |
| 9. 下沼部さくら公園(下沼部小学校) | - | 15:59 | 16:54 |
| 10. 市川建築工房(中丸子団地) | - | 16:00 | 16:55 |
| GSC到着 | - | 16:05 | 17:00 |
| 体操開始時間 | - | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | - | 17:50 | 18:50 |
| ★木曜日★ 武蔵小杉・今井コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 三菱自動車跡地 | 14:31 | 15:31 | 16:21 |
| 2. 西加瀬新幹線ガード下 | 14:32 | 15:32 | 16:22 |
| 3. クリーニングコインズ | 14:34 | 15:34 | 16:24 |
| 4. キッズベースキャンプ | 14:45 | 15:38 | 16:28 |
| 5. 法政二高(北側) | 14:46 | 15:39 | 16:29 |
| 6. ガーデンズコード武蔵小杉 | 14:47 | 15:40 | 16:30 |
| 7. 今井小学校 | 14:47 | 15:40 | 16:30 |
| 8. ガーデンティアラ武蔵小杉 | 14:51 | 15:44 | 16:34 |
| 9. ワイズユウラク武蔵小杉 | 14:53 | 15:46 | 16:36 |
| 10. NTT東日本 | 14:55 | 15:49 | 16:39 |
| 11. グランツリー武蔵小杉 | 14:58 | 15:52 | 16:42 |
| 12. まいばすけっと武蔵小杉駅南店 | 15:00 | 15:54 | 16:44 |
| 13. 中丸子まちかど公園 | 15:01 | 15:55 | 16:45 |
| 14. グランデイズ弐番館 | 15:03 | 15:57 | 16:47 |
| 15. ミオカステーロ元住吉 | 15:04 | 15:58 | 16:48 |
| GSC到着 | 15:10 | 16:06 | 16:56 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 18:00 | 18:50 |
4号車
| ★火曜日★ 武蔵小杉コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 日医大病院北側 | 14:35 | 15:35 | 16:25 |
| 2. 大西学園向 | 14:36 | 15:36 | 16:26 |
| 3. ガーデンティアラ武蔵小杉 | 14:42 | 15:42 | 16:32 |
| 4. NTT東日本 | 14:46 | 15:46 | 16:36 |
| 5. グランツリ-武蔵小杉 | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
| 6.まいばすけっと武蔵小杉駅南店 | 14:50 | 15:50 | 16:40 |
| 7.中丸子まちかど公園 | 14:51 | 15:51 | 16:41 |
| 8. 武蔵小杉ビューハイツ | 14:54 | 15:54 | 16:44 |
| 9. マックスバリュ向 | 14:56 | 15:56 | 16:46 |
| 10. プラウド元住吉 | 14:57 | 15:57 | 16:47 |
| GSC到着 | 15:05 | 16:05 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
| ★水曜日★ 井田・小杉コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. レシオン武蔵小杉 | 14:36 | 15:36 | 16:26 |
| 2. SSLグリーンハイム | 14:38 | 15:38 | 16:28 |
| 3. クリーニングたかはし向 | 14:39 | 15:39 | 16:29 |
| 4. グランフォート元住吉 | 14:40 | 15:40 | 16:30 |
| 5. プラウドシティ元住吉 | 14:44 | 15:44 | 16:34 |
| 6. 法政二高(北側) | 14:46 | 15:46 | 16:36 |
| 7. ガーデンズコート武蔵小杉※ | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
| 8. 今井小学校※ | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
| 9. ワイズユウラク武蔵小杉 | 14:51 | 15:51 | 16:41 |
| 10. 小杉御殿町二丁目公園 | 14:53 | 15:53 | 16:43 |
| 11. ながたストア向 | 14:54 | 15:54 | 16:44 |
| 12. 大西学園向 | 14:57 | 15:57 | 16:47 |
| GSC到着 | 15:05 | 16:05 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
※帰りは今井小学校向が1番、ガーデンズコート武蔵小杉向が2番となります。
| ★木曜日★ 新鶴見コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 鹿島田幼稚園前 | 14:35 | 15:35 | 16:25 |
| 2. 東小倉小学校 | 14:38 | 15:38 | 16:28 |
| 3. 新小倉小学校 | 14:42 | 15:42 | 16:32 |
| 4. クレストプライム | 14:44 | 15:44 | 16:34 |
| 5. クレストシティー | 14:45 | 15:45 | 16:35 |
| 6. パークホームズ横浜矢向 | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
| 7. 電気の史料館 | 14:50 | 15:50 | 16:40 |
| 8. プラウドシティ新川崎 | 14:58 | 15:58 | 16:48 |
| 9. 春風公園向(小学校側) | 15:00 | 16:00 | 16:50 |
| GSC到着 | 15:05 | 16:05 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
| ★金曜日★ 小杉・今井コース | Y・A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1. 中原警察署横 | 14:32 | 15:32 | 16:22 |
| 2. グランツリ-武蔵小杉 | 14:33 | 15:33 | 16:23 |
| 3. まいばすけっと武蔵小杉駅南店 | 14:35 | 15:35 | 16:25 |
| 4. 中丸子まちかど公園 | 14:36 | 15:36 | 16:26 |
| 5. 住吉こども文化センター | 14:43 | 15:43 | 16:33 |
| 6. 国際交流センター | 14:44 | 15:44 | 16:34 |
| 7.シティコープ元住吉 | 14:45 | 15:45 | 16:35 |
| 8.ガーデンズコート武蔵小杉 | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
| 9. 今井小学校 | 14:48 | 15:48 | 16:38 |
| 10. ワイズユウラク武蔵小杉 | 14:51 | 15:51 | 16:41 |
| 11. 小杉御殿町二丁目公園 | 14:53 | 15:53 | 16:43 |
| 12. ながたストア向 | 14:54 | 15:54 | 16:44 |
| 13. 大西学園向 | 14:57 | 15:57 | 16:47 |
| GSC到着 | 15:05 | 16:05 | 16:55 |
| 体操開始時間 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 送りGSC出発 | 17:00 | 17:50 | 18:50 |
| ★土曜日★ 武蔵小杉コース | Y・B | Y・C | D |
|---|---|---|---|
| 1. 日医大病院北側 | 13:02 | 14:02 | 14:57 |
| 2. 大西学園向 | 13:03 | 14:03 | 14:58 |
| 3. NTT東日本 | 13:08 | 14:08 | 15:03 |
| 4. グランツリ-武蔵小杉 | 13:10 | 14:10 | 15:05 |
| 5.まいばすけっと武蔵小杉駅南店 | 13:12 | 14:12 | 15:07 |
| 6.中丸子まちかど公園 | 13:13 | 14:13 | 15:08 |
| 7. 武蔵小杉ビューハイツ | 13:16 | 14:16 | 15:11 |
| 8. マックスバリュ向 | 13:19 | 14:19 | 15:14 |
| 9. プラウド元住吉 | 13:20 | 14:20 | 15:15 |
| GSC到着 | 13:30 | 14:30 | 15:25 |
| 体操開始時間 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| 送りGSC出発 | 15:30 | 16:20 | 17:20 |
送迎移動施設利用についてのお願い
- 送迎移動施設管理費として、別途下記費用を頂きます。
週1回/月1,100円 週2回/月1,760円 週3回/月2,420円(各税込) - コース変更・乗車場所変更・送迎取り消しをされる場合は、必ず受付にて手続きをして下さい。
- 休会の場合は、休会費(2,200円[税込])及び送迎移動施設休会費(550円[税込])を頂きます。
- 休会の手続きは前月の最終営業日、退会の手続きは当月の最終営業日までにお願いいたします。
- 練習をお休みする場合は練習時間の90分前までにクラブに連絡をお願いいたします。
(また、行き乗車された方で帰り乗車されない場合はフロント又は直接 運転手までご連絡ください。) - 乗車時間の5分前には停留所でお待ち下さい。時間になりましたら出発いたします。
- 帰りは、順次降ろし次第出発しますので、モバロケをご確認ください。
- 車内ではきちんと席に座り、他の人に迷惑をかけないようにしましょう。
- 交通状況等で遅れる事がありますのでご了承下さい。
- 安全確保の為に決められた停留所以外の乗り降りはできません。
- (レッスン終了後)出発時刻の5分前には、車内に着席してください。
- 乗り降りの際には左右の安全に充分注意してください。
- 停留所では静かに待っていてください。
- 車内では、シートベルトを着用して下さい。尚、飲食はご遠慮下さい。
